Диагональ | 5.15 дюйм. |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
Количество ядер процессора | 8 |
Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
Тип | смартфон |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Размер изображения | 1920x1080 |
Показать все характеристики →
← Показать основные характеристики
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 7.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и стекло |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 155 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x147.3x7.45 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.15 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Световая индикация событий | есть |
Тыловая фотокамера | двойная 20/12 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, лазерный |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD: Band 38, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть, Huawei SuperCharge |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у менеджера по телефону 8 938 300-8-300